Person Counts by Department, Seniority, Job Title
Last updated 5/10/2026, from B2B Contact Export
Counts by Department (B2B Contact Export)
| Department | Count |
|---|---|
| Administrative | 799,102 |
| Community And Social Services | 3,598,416 |
| Education | 5,543,066 |
| Engineering | 3,861,679 |
| Executive | 14,790,177 |
| Finance | 4,267,813 |
| Government | 518,568 |
| Health Services | 4,237,527 |
| Human Resources | 2,052,925 |
| Information Technology | 6,101,590 |
| Legal | 682,678 |
| Marketing | 1,718,405 |
| Media And Communications | 877,878 |
| Military And Protective Services | 356,418 |
| Operations | 15,036,190 |
| Product Management | 650,027 |
| Real Estate | 911,194 |
| Sales | 5,212,662 |
| TOTAL | 71,216,315 |
Counts by Seniority Level
| Seniority_Level | Count |
|---|---|
| Manager | 15,747,511 |
| Staff | 55,633,008 |
| Director | 4,136,702 |
| Vp | 2,362,126 |
| Cxo | 9,104,970 |
| TOTAL | 86,984,317 |
Counts for Top 100 Job Titles
| Job Title | Count |
|---|---|
| Owner | 2,454,608 |
| Teacher | 1,534,098 |
| Manager | 1,212,207 |
| President | 960,825 |
| Director | 537,053 |
| Project Manager | 533,249 |
| Registered Nurse | 479,412 |
| Administrative Assistant | 437,191 |
| Principal | 407,065 |
| General Manager | 388,231 |
| Software Engineer | 364,085 |
| Office Manager | 324,925 |
| Ceo | 318,440 |
| Partner | 315,577 |
| Associate | 313,772 |
| Chief Executive Officer | 297,228 |
| Business Owner | 295,660 |
| Customer Service Representative | 295,242 |
| Vice President | 289,516 |
| Account Manager | 289,014 |
| Sales Associate | 278,189 |
| Cashier | 261,799 |
| Consultant | 250,418 |
| Sales Manager | 248,468 |
| Supervisor | 243,997 |
| Assistant Manager | 243,929 |
| Operations Manager | 243,034 |
| Founder | 233,118 |
| Realtor | 222,453 |
| Engineer | 199,445 |
| Sales | 195,071 |
| Account Executive | 191,618 |
| Senior Software Engineer | 188,555 |
| Executive Director | 188,385 |
| Rn | 174,864 |
| Attorney | 174,516 |
| Professor | 170,413 |
| Managing Director | 167,485 |
| Executive Assistant | 161,778 |
| Real Estate Agent | 159,237 |
| Sales Representative | 158,873 |
| Accountant | 157,552 |
| Nurse | 149,190 |
| Server | 144,518 |
| Secretary | 138,134 |
| Executive | 138,093 |
| Store Manager | 133,376 |
| Self Employed | 130,692 |
| Analyst | 120,921 |
| Business Analyst | 120,724 |
| Medical Assistant | 119,764 |
| Truck Driver | 116,933 |
| Director Of Operations | 114,322 |
| Branch Manager | 112,682 |
| Controller | 112,107 |
| Program Manager | 111,217 |
| Assistant | 110,910 |
| Chief Financial Officer | 109,448 |
| Business Development Manager | 106,264 |
| Administrator | 104,317 |
| Driver | 102,040 |
| Assistant Professor | 101,933 |
| Software Developer | 100,350 |
| Marketing Manager | 99,468 |
| Unemployed | 98,968 |
| Paralegal | 93,876 |
| Receptionist | 93,245 |
| Technician | 92,465 |
| Senior Project Manager | 90,923 |
| Certified Nursing Assistant | 90,770 |
| Senior Consultant | 90,582 |
| Project Engineer | 89,856 |
| Human Resources Manager | 89,473 |
| Senior Manager | 89,338 |
| Graphic Designer | 89,274 |
| Cook | 87,772 |
| Accounting Manager | 86,721 |
| Product Manager | 85,888 |
| Research Assistant | 85,128 |
| Intern | 84,188 |
| Co-Owner | 82,687 |
| Managing Partner | 82,042 |
| Customer Service | 81,031 |
| Chief Operating Officer | 80,724 |
| Co-Founder | 80,675 |
| Security Officer | 80,262 |
| Bartender | 79,438 |
| Financial Advisor | 78,720 |
| Insurance Agent | 77,591 |
| Instructor | 77,346 |
| Physician | 76,686 |
| Delivery Driver | 76,302 |
| Team Lead | 75,670 |
| Special Education Teacher | 75,262 |
| Associate Professor | 75,077 |
| Legal Assistant | 74,411 |
| Superintendent | 74,358 |
| Physical Therapist | 74,204 |
| Caregiver | 71,888 |
| Company Owner | 71,709 |
Updated 4 days ago
