Counts by Department, Seniority, Job Title
Updated November 21, 2023
Counts by Department
DEPARTMENT | COUNT(*) |
---|---|
Administrative | 1,144,823 |
Community And Social Services | 4,955,889 |
Education | 6,558,545 |
Engineering | 4,903,807 |
Executive | 23,218,754 |
Finance | 6,136,694 |
Government | 689,616 |
Health Services | 5,053,781 |
Human Resources | 2,811,539 |
Information Technology | 8,481,345 |
Legal | 881,270 |
Marketing | 2,446,325 |
Media And Communications | 1,221,800 |
Military And Protective Services | 470,576 |
Operations | 20,684,399 |
Product Management | 796,528 |
Real Estate | 1,403,398 |
Sales | 7,500,213 |
Counts by Seniority Level
SENIORITY_LEVEL | COUNT(*) |
---|---|
Cxo | 13,121,603 |
Vp | 3,773,599 |
Director | 5,639,831 |
Manager | 22,841,568 |
Staff | 80,235,263 |
Counts for Top 100 Job Titles
JOB_TITLE | COUNT(DISTINCT UP_ID) |
---|---|
Owner | 3,069,829 |
Manager | 1,905,090 |
Teacher | 1,671,407 |
President | 1,365,127 |
Principal | 800,969 |
Director | 707,903 |
Retired | 665,196 |
Project Manager | 636,706 |
Administrative Assistant | 590,893 |
Registered Nurse | 530,856 |
Associate | 488,646 |
General Manager | 457,056 |
Partner | 413,209 |
Sales Associate | 412,839 |
Software Engineer | 404,991 |
Office Manager | 398,030 |
Cashier | 396,282 |
Vice President | 392,674 |
Supervisor | 366,891 |
Consultant | 359,968 |
Account Manager | 358,413 |
Customer Service Representative | 357,258 |
Engineer | 350,951 |
Realtor | 345,609 |
Chief Executive Officer | 335,486 |
Sales Manager | 318,687 |
Ceo | 297,994 |
Sales | 296,068 |
Assistant Manager | 291,886 |
Operations Manager | 274,612 |
Student | 258,057 |
Account Executive | 246,983 |
Accountant | 232,731 |
Professor | 232,120 |
Executive | 230,935 |
Executive Director | 228,292 |
Sales Representative | 217,480 |
Nurse | 217,180 |
Rn | 212,234 |
Attorney | 210,508 |
Executive Assistant | 210,173 |
Secretary | 209,656 |
Founder | 199,191 |
Store Manager | 197,902 |
Real Estate Agent | 196,020 |
Business Owner | 194,538 |
Employee | 186,413 |
Senior Software Engineer | 184,884 |
Analyst | 179,735 |
Server | 176,093 |
Managing Director | 173,931 |
Branch Manager | 171,455 |
Administrator | 170,519 |
Business Analyst | 160,946 |
Assistant | 157,075 |
Technician | 149,290 |
Controller | 147,624 |
Program Manager | 142,559 |
Intern | 140,750 |
Driver | 139,107 |
Customer Service | 138,588 |
Truck Driver | 132,094 |
Receptionist | 128,337 |
Chief Financial Officer | 124,082 |
Marketing Manager | 122,458 |
Accounting Manager | 122,012 |
Director Of Operations | 121,686 |
Assistant Professor | 120,946 |
Human Resources Manager | 120,732 |
Coordinator | 118,908 |
Self Employed | 116,181 |
Medical Assistant | 115,972 |
Member | 113,973 |
Senior Manager | 112,777 |
Business Development Manager | 112,064 |
Agent | 111,797 |
Graphic Designer | 110,862 |
Instructor | 108,733 |
Project Engineer | 107,386 |
Financial Advisor | 107,261 |
Software Developer | 107,039 |
Information Systems | 105,131 |
Research Assistant | 104,635 |
Senior Consultant | 104,514 |
Insurance Agent | 104,471 |
Senior Project Manager | 104,334 |
Cook | 104,167 |
Paralegal | 101,239 |
Product Manager | 97,410 |
Accounting Staff | 94,059 |
Security Officer | 92,122 |
Associate Professor | 91,713 |
Recruiter | 91,607 |
Educator | 90,367 |
Chairman | 90,279 |
District Manager | 90,170 |
Cna | 89,597 |
Physician | 88,231 |
Bartender | 87,201 |
Updated 16 days ago