Person Counts by Department, Seniority, Job Title
Last updated 10/9/2025, from B2B Contact Export
Counts by Department (B2B Contact Export)
| DEPARTMENT | COUNT |
|---|---|
| Operations | 15,729,239 |
| Executive | 14,558,200 |
| Information Technology | 6,433,738 |
| Education | 5,745,405 |
| Sales | 5,506,596 |
| Finance | 4,454,149 |
| Health Services | 4,311,776 |
| Engineering | 4,210,627 |
| Community And Social Services | 3,776,384 |
| Human Resources | 2,170,184 |
| Marketing | 1,823,633 |
| Real Estate | 919,444 |
| Media And Communications | 916,178 |
| Administrative | 869,220 |
| Legal | 681,802 |
| Product Management | 655,582 |
| Government | 503,446 |
| Military And Protective Services | 361,267 |
| TOTAL | 73,626,870 |
Counts by Seniority Level
| SENIORITY_LEVEL | COUNT |
|---|---|
| Cxo | 8,696,006 |
| Vp | 2,388,112 |
| Director | 4,132,141 |
| Manager | 16,294,079 |
| Staff | 59,964,552 |
| TOTAL | 91,474,890 |
Counts for Top 100 Job Titles
| JOB_TITLE | COUNT |
|---|---|
| Owner | 2,298,043 |
| Teacher | 1,580,524 |
| Manager | 1,220,611 |
| President | 881,768 |
| Project Manager | 554,239 |
| Director | 528,386 |
| Registered Nurse | 487,878 |
| Administrative Assistant | 442,228 |
| Principal | 408,687 |
| Software Engineer | 408,451 |
| General Manager | 387,451 |
| Customer Service Representative | 324,062 |
| Associate | 322,561 |
| Office Manager | 321,271 |
| Account Manager | 303,229 |
| Sales Associate | 301,274 |
| Partner | 296,081 |
| Ceo | 294,620 |
| Cashier | 287,946 |
| Vice President | 279,094 |
| Assistant Manager | 277,929 |
| Chief Executive Officer | 275,338 |
| Business Owner | 267,830 |
| Consultant | 264,137 |
| Sales Manager | 263,276 |
| Supervisor | 262,968 |
| Operations Manager | 243,967 |
| Realtor | 224,461 |
| Founder | 219,921 |
| Engineer | 208,397 |
| Sales | 204,186 |
| Senior Software Engineer | 201,913 |
| Account Executive | 196,729 |
| Executive Director | 180,796 |
| Professor | 178,998 |
| Rn | 176,083 |
| Accountant | 175,293 |
| Sales Representative | 167,121 |
| Managing Director | 166,294 |
| Attorney | 165,845 |
| Executive Assistant | 165,134 |
| Real Estate Agent | 161,005 |
| Server | 157,876 |
| Secretary | 143,272 |
| Nurse | 142,598 |
| Store Manager | 140,817 |
| Self Employed | 135,357 |
| Executive | 134,146 |
| Analyst | 129,996 |
| Business Analyst | 126,663 |
| Truck Driver | 125,332 |
| Medical Assistant | 123,741 |
| Assistant | 123,611 |
| Software Developer | 118,882 |
| Business Development Manager | 116,489 |
| Branch Manager | 115,761 |
| Program Manager | 112,174 |
| Controller | 110,874 |
| Director Of Operations | 110,621 |
| Driver | 110,112 |
| Administrator | 105,886 |
| Technician | 105,388 |
| Chief Financial Officer | 102,783 |
| Assistant Professor | 102,126 |
| Receptionist | 101,644 |
| Marketing Manager | 101,594 |
| Unemployed | 101,560 |
| Senior Consultant | 101,267 |
| Graphic Designer | 99,844 |
| Project Engineer | 98,338 |
| Certified Nursing Assistant | 98,201 |
| Intern | 98,076 |
| Cook | 95,729 |
| Human Resources Manager | 93,818 |
| Senior Manager | 92,921 |
| Paralegal | 92,456 |
| Senior Project Manager | 91,220 |
| Research Assistant | 91,135 |
| Product Manager | 89,420 |
| Customer Service | 88,131 |
| Security Officer | 86,879 |
| Bartender | 86,160 |
| Team Lead | 84,960 |
| Financial Advisor | 82,497 |
| Delivery Driver | 80,602 |
| Accounting Manager | 80,569 |
| Managing Partner | 79,021 |
| Instructor | 78,719 |
| Crew Member | 78,469 |
| Co-Owner | 77,865 |
| Sales Specialist | 77,621 |
| Chief Operating Officer | 76,771 |
| Caregiver | 76,566 |
| Special Education Teacher | 76,428 |
| Warehouse Associate | 75,991 |
| Recruiter | 75,754 |
| Insurance Agent | 75,573 |
| Cna | 74,893 |
| Substitute Teacher | 73,892 |
| Salesperson | 73,829 |
Updated 21 days ago
