Person Counts by Department, Seniority, Job Title
Last updated 9/10/2025, from B2B Contact Export
Counts by Department (B2B Contact Export)
DEPARTMENT | COUNT |
---|---|
Operations | 15,756,286 |
Executive | 14,596,856 |
Information Technology | 6,418,603 |
Education | 5,776,459 |
Sales | 5,500,999 |
Finance | 4,438,226 |
Health Services | 4,318,596 |
Engineering | 4,198,835 |
Community And Social Services | 3,789,051 |
Human Resources | 2,175,351 |
Marketing | 1,829,432 |
Real Estate | 926,436 |
Media And Communications | 920,528 |
Administrative | 872,012 |
Legal | 680,862 |
Product Management | 657,338 |
Government | 503,045 |
Military And Protective Services | 362,808 |
TOTAL | 73,721,723 |
Counts by Seniority Level
SENIORITY_LEVEL | COUNT |
---|---|
Cxo | 8,689,666 |
Vp | 2,387,426 |
Director | 4,126,252 |
Manager | 16,329,397 |
Staff | 60,002,458 |
TOTAL | 91,535,199 |
Counts for Top 100 Job Titles
JOB_TITLE | COUNT |
---|---|
Owner | 2,312,672 |
Teacher | 1,593,991 |
Manager | 1,235,905 |
President | 888,256 |
Project Manager | 556,467 |
Director | 536,935 |
Registered Nurse | 488,350 |
Administrative Assistant | 445,996 |
Principal | 415,858 |
Software Engineer | 407,527 |
General Manager | 389,948 |
Associate | 325,008 |
Customer Service Representative | 324,844 |
Office Manager | 323,587 |
Account Manager | 304,974 |
Sales Associate | 302,536 |
Partner | 300,037 |
Ceo | 294,675 |
Cashier | 289,082 |
Vice President | 282,093 |
Assistant Manager | 278,120 |
Chief Executive Officer | 276,663 |
Business Owner | 268,270 |
Consultant | 267,184 |
Sales Manager | 265,018 |
Supervisor | 264,196 |
Operations Manager | 245,331 |
Realtor | 227,202 |
Founder | 219,744 |
Engineer | 210,772 |
Sales | 204,496 |
Senior Software Engineer | 201,038 |
Account Executive | 198,062 |
Executive Director | 181,663 |
Professor | 178,045 |
Rn | 176,145 |
Accountant | 175,318 |
Attorney | 167,129 |
Managing Director | 167,038 |
Sales Representative | 166,960 |
Executive Assistant | 166,192 |
Real Estate Agent | 162,979 |
Server | 158,386 |
Nurse | 145,508 |
Secretary | 144,344 |
Store Manager | 141,278 |
Executive | 136,875 |
Self Employed | 135,609 |
Analyst | 131,327 |
Business Analyst | 128,120 |
Truck Driver | 124,308 |
Assistant | 124,294 |
Medical Assistant | 123,572 |
Software Developer | 118,961 |
Business Development Manager | 117,176 |
Branch Manager | 116,283 |
Program Manager | 113,217 |
Controller | 111,977 |
Director Of Operations | 111,415 |
Driver | 107,520 |
Administrator | 106,460 |
Technician | 105,575 |
Chief Financial Officer | 103,701 |
Marketing Manager | 102,930 |
Assistant Professor | 101,987 |
Senior Consultant | 101,981 |
Receptionist | 101,971 |
Graphic Designer | 100,517 |
Unemployed | 99,561 |
Intern | 98,816 |
Certified Nursing Assistant | 98,533 |
Project Engineer | 98,078 |
Cook | 95,868 |
Human Resources Manager | 94,810 |
Senior Manager | 93,149 |
Paralegal | 92,516 |
Research Assistant | 92,234 |
Senior Project Manager | 91,625 |
Product Manager | 90,316 |
Customer Service | 88,162 |
Security Officer | 86,974 |
Bartender | 86,274 |
Team Lead | 85,127 |
Financial Advisor | 82,796 |
Accounting Manager | 82,514 |
Delivery Driver | 80,094 |
Managing Partner | 79,219 |
Instructor | 79,004 |
Crew Member | 78,807 |
Co-Owner | 77,987 |
Sales Specialist | 77,532 |
Caregiver | 77,455 |
Chief Operating Officer | 77,271 |
Special Education Teacher | 76,466 |
Insurance Agent | 76,462 |
Recruiter | 76,313 |
Warehouse Associate | 76,180 |
Cna | 75,288 |
Substitute Teacher | 74,349 |
Salesperson | 74,061 |
Updated 20 days ago