Person Counts by Department, Seniority, Job Title
Last updated 6/10/2025, from B2B Contact Export
Counts by Department (B2B Contact Export)
DEPARTMENT | COUNT |
---|---|
Operations | 16,170,097 |
Executive | 15,469,757 |
Education | 6,412,936 |
Information Technology | 6,183,213 |
Sales | 5,636,794 |
Health Services | 4,650,427 |
Finance | 4,509,919 |
Community And Social Services | 4,005,220 |
Engineering | 3,912,815 |
Human Resources | 2,234,615 |
Marketing | 1,843,747 |
Real Estate | 1,046,518 |
Media And Communications | 978,845 |
Administrative | 906,929 |
Legal | 728,324 |
Product Management | 710,057 |
Government | 541,268 |
Military And Protective Services | 394,152 |
TOTAL | 76,335,633 |
Counts by Seniority Level
SENIORITY_LEVEL | COUNT |
---|---|
Cxo | 9,310,495 |
Vp | 2,504,791 |
Director | 4,508,037 |
Manager | 16,634,539 |
Staff | 59,880,741 |
TOTAL | 92,838,603 |
Counts for Top 100 Job Titles
JOB_TITLE | COUNT |
---|---|
Owner | 2,508,487 |
Teacher | 1,737,441 |
Manager | 1,304,702 |
President | 989,782 |
Director | 532,981 |
Project Manager | 547,147 |
Principal | 481,733 |
Registered Nurse | 511,026 |
Administrative Assistant | 490,576 |
General Manager | 413,545 |
Office Manager | 357,443 |
Customer Service Representative | 336,933 |
Sales Associate | 328,487 |
Associate | 322,432 |
Chief Executive Officer | 310,941 |
Partner | 299,564 |
Vice President | 302,073 |
Software Engineer | 315,804 |
Ceo | 306,111 |
Account Manager | 308,135 |
Business Owner | 306,656 |
Cashier | 305,382 |
Sales Manager | 261,165 |
Supervisor | 266,534 |
Consultant | 255,350 |
Operations Manager | 259,134 |
Realtor | 252,952 |
Assistant Manager | 248,643 |
Founder | 224,152 |
Engineer | 215,036 |
Sales | 214,650 |
Account Executive | 203,509 |
Executive Director | 198,615 |
Real Estate Agent | 182,579 |
Attorney | 183,102 |
Executive Assistant | 175,034 |
Sales Representative | 175,453 |
Rn | 177,775 |
Server | 174,960 |
Professor | 168,807 |
Accountant | 167,599 |
Nurse | 152,052 |
Secretary | 151,462 |
Managing Director | 147,194 |
Executive | 133,550 |
Store Manager | 144,927 |
Senior Software Engineer | 146,403 |
Medical Assistant | 134,348 |
Self Employed | 137,971 |
Analyst | 123,304 |
Director Of Operations | 122,442 |
Assistant | 122,148 |
Business Analyst | 116,511 |
Branch Manager | 118,947 |
Controller | 119,544 |
Program Manager | 118,722 |
Intern | 118,341 |
Truck Driver | 124,568 |
Chief Financial Officer | 112,331 |
Administrator | 111,372 |
Research Assistant | 111,144 |
Receptionist | 108,175 |
Marketing Manager | 103,286 |
Driver | 107,497 |
Certified Nursing Assistant | 106,709 |
Technician | 103,598 |
Business Development Manager | 101,316 |
Human Resources Manager | 98,298 |
Paralegal | 100,590 |
Assistant Professor | 99,144 |
Accounting Manager | 89,586 |
Graphic Designer | 97,341 |
Cook | 100,117 |
Unemployed | 101,257 |
Security Officer | 95,923 |
Bartender | 93,148 |
Customer Service | 90,227 |
Project Engineer | 89,917 |
Insurance Agent | 84,850 |
Financial Advisor | 84,678 |
Co-Owner | 86,138 |
Senior Project Manager | 86,516 |
Crew Member | 88,573 |
Instructor | 85,506 |
Member | 82,089 |
Software Developer | 85,300 |
Chief Operating Officer | 82,237 |
Managing Partner | 79,424 |
Legal Assistant | 81,223 |
Superintendent | 79,550 |
Senior Consultant | 80,886 |
Recruiter | 79,081 |
Delivery Driver | 82,951 |
Product Manager | 78,424 |
Special Education Teacher | 80,854 |
Caregiver | 79,550 |
Sales Specialist | 79,001 |
Senior Manager | 78,348 |
Warehouse Associate | 80,727 |
Substitute Teacher | 79,035 |
Updated 3 days ago