Person Counts by Department, Seniority, Job Title
Last updated 3/10/2026, from B2B Contact Export
Counts by Department (B2B Contact Export)
| Department | Count |
|---|---|
| Administrative | 792,151 |
| Community And Social Services | 3,551,270 |
| Education | 5,415,518 |
| Engineering | 3,842,514 |
| Executive | 14,351,165 |
| Finance | 4,210,773 |
| Government | 503,439 |
| Health Services | 4,167,505 |
| Human Resources | 2,027,162 |
| Information Technology | 6,040,492 |
| Legal | 670,180 |
| Marketing | 1,702,585 |
| Media And Communications | 866,142 |
| Military And Protective Services | 349,266 |
| Operations | 14,841,769 |
| Product Management | 640,658 |
| Real Estate | 882,344 |
| Sales | 5,150,165 |
| TOTAL | 70,005,098 |
Counts by Seniority Level
| Seniority_Level | Count |
|---|---|
| Cxo | 8,797,897 |
| Director | 4,035,242 |
| Vp | 2,288,838 |
| Manager | 15,507,115 |
| Staff | 55,225,128 |
| TOTAL | 85,854,220 |
Counts for Top 100 Job Titles
| Job Title | Count |
|---|---|
| Owner | 2,354,726 |
| Teacher | 1,487,504 |
| Manager | 1,177,381 |
| President | 902,834 |
| Project Manager | 527,865 |
| Director | 522,944 |
| Registered Nurse | 470,917 |
| Administrative Assistant | 426,073 |
| Principal | 383,370 |
| General Manager | 378,460 |
| Software Engineer | 361,047 |
| Office Manager | 317,144 |
| Ceo | 311,218 |
| Associate | 308,636 |
| Partner | 299,887 |
| Customer Service Representative | 293,238 |
| Business Owner | 291,196 |
| Account Manager | 285,473 |
| Chief Executive Officer | 281,324 |
| Vice President | 278,693 |
| Sales Associate | 274,976 |
| Cashier | 259,887 |
| Consultant | 247,438 |
| Sales Manager | 245,051 |
| Assistant Manager | 242,857 |
| Supervisor | 240,823 |
| Operations Manager | 237,751 |
| Founder | 225,754 |
| Realtor | 213,731 |
| Engineer | 196,269 |
| Sales | 192,529 |
| Account Executive | 187,533 |
| Senior Software Engineer | 186,331 |
| Executive Director | 180,393 |
| Rn | 172,019 |
| Attorney | 167,541 |
| Professor | 165,647 |
| Managing Director | 165,631 |
| Executive Assistant | 158,188 |
| Accountant | 157,240 |
| Sales Representative | 157,230 |
| Real Estate Agent | 152,739 |
| Nurse | 144,183 |
| Server | 143,332 |
| Secretary | 134,759 |
| Store Manager | 131,073 |
| Executive | 130,656 |
| Self Employed | 129,588 |
| Analyst | 120,100 |
| Business Analyst | 118,848 |
| Medical Assistant | 118,162 |
| Truck Driver | 115,567 |
| Director Of Operations | 110,762 |
| Assistant | 110,465 |
| Branch Manager | 110,374 |
| Program Manager | 108,435 |
| Controller | 107,731 |
| Business Development Manager | 105,983 |
| Chief Financial Officer | 103,225 |
| Administrator | 102,171 |
| Software Developer | 102,018 |
| Driver | 100,624 |
| Assistant Professor | 98,584 |
| Unemployed | 98,508 |
| Marketing Manager | 97,965 |
| Receptionist | 92,538 |
| Technician | 92,494 |
| Paralegal | 91,905 |
| Senior Consultant | 90,488 |
| Certified Nursing Assistant | 90,142 |
| Project Engineer | 89,856 |
| Senior Project Manager | 89,214 |
| Graphic Designer | 88,933 |
| Senior Manager | 88,052 |
| Human Resources Manager | 87,364 |
| Cook | 86,838 |
| Product Manager | 85,206 |
| Intern | 84,533 |
| Research Assistant | 84,151 |
| Accounting Manager | 83,034 |
| Co-Owner | 80,503 |
| Customer Service | 80,379 |
| Security Officer | 79,431 |
| Managing Partner | 79,118 |
| Bartender | 79,004 |
| Co-Founder | 78,693 |
| Chief Operating Officer | 76,664 |
| Financial Advisor | 76,306 |
| Team Lead | 75,612 |
| Instructor | 75,612 |
| Physician | 74,966 |
| Insurance Agent | 74,877 |
| Delivery Driver | 74,868 |
| Special Education Teacher | 73,588 |
| Legal Assistant | 72,822 |
| Physical Therapist | 72,546 |
| Associate Professor | 72,472 |
| Superintendent | 71,977 |
| Caregiver | 71,192 |
| Company Owner | 70,677 |
Updated 7 days ago
